| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1177 | 4751 | 5037 | 3259 |
| 05/11/2026 | 1176 | 1662 | 4705 | 9504 |
| 04/11/2026 | 1175 | 7808 | 0996 | 2946 |
| 03/11/2026 | 1174 | 3487 | 3694 | 3894 |
| 02/11/2026 | 1173 | 2049 | 8246 | 1366 |
| 01/11/2026 | 1172 | 3282 | 2619 | 6740 |
| 31/10/2026 | 1171 | 7047 | 9760 | 2481 |
| 30/10/2026 | 1170 | 0371 | 3421 | 3246 |
| 29/10/2026 | 1169 | 5109 | 2828 | 4411 |
| 28/10/2026 | 1168 | 6811 | 2817 | 4185 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |