| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 2275 | 3328 | 9050 | 8866 |
| 22/06/2026 | 2274 | 9844 | 2740 | 5740 |
| 21/06/2026 | 2273 | 0327 | 6001 | 1916 |
| 20/06/2026 | 2272 | 1206 | 1102 | 7110 |
| 19/06/2026 | 2271 | 7141 | 2916 | 1777 |
| 18/06/2026 | 2270 | 8302 | 3352 | 9353 |
| 17/06/2026 | 2269 | 1653 | 6366 | 5565 |
| 16/06/2026 | 2268 | 3885 | 0040 | 9599 |
| 15/06/2026 | 2267 | 1240 | 3222 | 5992 |
| 14/06/2026 | 2266 | 5942 | 8788 | 5655 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |