| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 2276 | 8521 | 5886 | 5110 |
| 23/06/2026 | 2275 | 9688 | 2369 | 4053 |
| 22/06/2026 | 2274 | 1537 | 5613 | 6613 |
| 21/06/2026 | 2273 | 6013 | 9559 | 0996 |
| 20/06/2026 | 2272 | 2280 | 9740 | 8137 |
| 19/06/2026 | 2271 | 4516 | 3919 | 2555 |
| 18/06/2026 | 2270 | 8959 | 6702 | 3302 |
| 17/06/2026 | 2269 | 6402 | 0233 | 5330 |
| 16/06/2026 | 2268 | 5569 | 5827 | 5127 |
| 15/06/2026 | 2267 | 3027 | 3777 | 5700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |